Data teknikal
Model | HZS90 | |
Produktiviti (m³/j) | 75 | |
Pengadun | taip | JS1500 |
Kuasa(kW) | 2×30 | |
Melebihi Kapasiti (m³ ) | 1.5 | |
Saiz Bijirin (mm) | ≤80 | |
Bacher | Kapasiti Hopper (m³) | 15 |
Kuantiti Hopper | 4 | |
Kapasiti Penghantar (t/j) | 400 | |
Ketepatan Skop Penimbangan | Agregat (kg) | 3500±2% |
Simen (kg) | 900±1% | |
Cols abu (kg) | 300±1% | |
Air (kg) | 400±1% | |
Bahan tambahan (kg) | 30±1% | |
Jumlah Kuasa (kW) | 120 | |
Ketinggian Memunggah (m) | ≥3.9 |
Nota: 1. Jumlah kuasa tidak termasuk kuasa penghantar skru;2. Kuantiti corong boleh direka bentuk mengikut keperluan;3. Semua spesifikasi di atas adalah tertakluk kepada pindaan tanpa notis.
Uganda | Bangladesh | Malaysia |
Qatar | Kenya |
Rumah Produk Tentang kita Keupayaan Sumber Berita Kenalan Dasar Privasi
/ / : +86-18150503129
Pusat Pemasaran : No.11, Zhitai Road, Zon Pembangunan Ekonomi & Teknik Quanzhou, Fujian