Data teknikal
Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
Produktiviti (m³/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Pengadun | Jenis | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Kuasa (kw) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
Melebihi kapasiti (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Saiz bijian (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
Batcher | Kapasiti corong (m³) | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Kuantiti corong | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kapasiti penghantar (t/h) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Ketepatan skop berat | Agregat (kg) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 7000 ± 2% | 2 × 4500 ± 2% |
Simen (kg) | 600 ± 1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Cols Ash (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Air (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Aditif (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
Jumlah kuasa (kW) | 99 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Ketinggian memunggah (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Nota: 1. Jumlah kuasa tidak termasuk kuasa penghantar skru; 2. Kuantiti corong boleh direka seperti yang diperlukan; 3. Semua spesifikasi di atas tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Uganda | Bangladesh | Malaysia |
Qatar | Kenya |
Rumah Produk Tentang kita Keupayaan Sumber Berita Kenalan Dasar Privasi
/ / : +86-18150503129
Pusat Pemasaran : No.11, Zhitai Road, Zon Pembangunan Ekonomi & Teknik Quanzhou, Fujian